Superkamų kviečių kokybės rodikliaisss
Rodiklio pavadinimas | Norma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstra | 1 klasė | 2 klasė | 3 klasė | 4 klasė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drėgnis, % | 12,0-19,0 | 12,0-19,0 | 12,0-19,0 | 12,0-21,0 | Neribojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % | 14,0 | 13,0 | 11,5 | 10,5 | Neribojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šlapiojo glitimo kiekis, ne mažiau kaip, % | 28,0 | 28,0 | 23,0 | 19,0 | Neribojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritimo skaičius, ne mažiau kaip, sekundėmis | 270 | 220 | 220 | 200 | Neribojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hektolitro masė, ne mažiau kaip, kg/hl | 78 | 73,0 | 73,0 | 72,0 | Neribojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Superkamų miežių kokybės rodikliai
Rodiklio pavadinimas | Norma |
2 klasė | |
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % | 9,0 |
Grūdinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
30,0 5,0 1,0 15,0 7,0 |
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
5,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 |
Superkamų salyklinių miežių kokybės rodikliai
Rodiklio pavadinimas | Norma |
Drėgnis, ne daugiau kaip, % | 14,0 |
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, % | 9,5-11,5 |
Daigumo energija, ne mažiau kaip, % | 95,0 |
Daigumas, ne mažiau kaip, % | 95,0 |
Stambūs grūdai, ne mažiau kaip, % | 91,0 |
Smulkūs grūdai, ne daugiau kaip, % | 2,0 |
Priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
3,0 2,0 |
Pažeistų grūdų kiekis, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
8,0 5,0 |
Veislės grynumas, ne mažiau kaip, % | 95 |
Užkrėstumas grūdų kenkėjais | Neleidžiamas |
Superkamų pupų kokybės rodikliai
Rodiklio pavadinimas | Norma | ||
Maistinės 1 | Maistinės 2 | Pašarinės | |
Drėgnis, ne daugiau kaip, % | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Grūdinės priemaišos, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
15 3 |
5 |
30 7 |
Šiukšlinių priemaišų, ne daugiau kaip, % tarp jų:
|
1 0,2 |
1 0,2 |
1 0,2 |
Superkamų žirnių kokybės rodikliai
Rodiklio pavadinimas | Norma |
2 klasė | |
Drėgnis, ne daugiau kaip, % | 14,0 |
Skirtingų veislių žirnių kiekis, ne daugiau kaip, % | 2,0 |
Bendras priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % | 16,0 |
Pažeistų žirnių kiekis, ne daugiau kaip, % iš jų:
|
14,0 5,0 6,0 3,0 1,0 1,0 0,8 |
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % iš jų:
|
1,0 0,2 0,2 0,8 |
Kenkėjai, įskaitant erkes, skaičius | Neleidžiama |